三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
944-946期 | 双 | 0944 | ? | ? |
941-943期 | 双 | 0943 | 5,5,6 | 中 |
940-942期 | 单 | 0940 | 2,2,3 | 中 |
938-940期 | 单 | 0939 | 1,2,6 | 中 |
935-937期 | 单 | 0938 | 3,4,5 | 挂 |
933-935期 | 单 | 0934 | 1,3,5 | 中 |
930-932期 | 单 | 0933 | 2,6,6 | 挂 |
929-931期 | 单 | 0929 | 1,6,6 | 中 |
927-929期 | 双 | 0928 | 1,5,6 | 中 |
924-926期 | 单 | 0926 | 1,6,6 | 中 |
922-924期 | 双 | 0923 | 1,2,5 | 中 |
921-923期 | 双 | 0921 | 1,1,6 | 中 |
918-920期 | 双 | 0921 | 1,2,6 | 挂 |
916-918期 | 双 | 0917 | 2,2,2 | 中 |
914-916期 | 单 | 0915 | 2,3,4 | 中 |
913-915期 | 双 | 0913 | 5,5,6 | 中 |
912-914期 | 双 | 0912 | 3,4,5 | 中 |
909-911期 | 单 | 0911 | 5,6,6 | 中 |
906-908期 | 双 | 0909 | 2,3,4 | 挂 |
905-907期 | 双 | 0905 | 3,3,4 | 中 |
902-904期 | 单 | 0905 | 1,1,6 | 挂 |
901-903期 | 双 | 0901 | 2,6,6 | 中 |
900-902期 | 单 | 0900 | 4,5,6 | 中 |
897-899期 | 双 | 0900 | 1,4,6 | 挂 |
894-896期 | 双 | 0896 | 1,3,4 | 中 |
893-895期 | 双 | 0893 | 2,6,6 | 中 |
891-893期 | 双 | 0892 | 1,1,6 | 中 |
890-892期 | 双 | 0890 | 1,3,6 | 中 |
888-890期 | 双 | 0889 | 1,2,3 | 中 |
887-889期 | 单 | 0887 | 3,4,6 | 中 |
886-888期 | 双 | 0886 | 3,3,4 | 中 |
884-886期 | 双 | 0885 | 4,5,5 | 中 |
881-883期 | 单 | 0883 | 2,4,5 | 中 |
879-881期 | 双 | 0880 | 3,3,4 | 中 |
876-878期 | 单 | 0878 | 1,4,6 | 中 |
874-876期 | 双 | 0875 | 1,3,6 | 中 |
873-875期 | 单 | 0873 | 1,2,4 | 中 |
870-872期 | 单 | 0873 | 2,3,5 | 挂 |
869-871期 | 单 | 0869 | 1,4,6 | 中 |
867-869期 | 双 | 0868 | 3,3,6 | 中 |
866-868期 | 双 | 0866 | 2,2,6 | 中 |
双色球第2019116期开出中奖号码“01、08、09、13、16、33;01”,助赢大发快三_极速快3我输了20万全国中出一等奖7注、二等奖146注,江苏中得二等奖11注,单注奖金183551元,其中2注由一位张家港彩民斩获,奖金...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019115期开奖。上海快3走势图当期双色球红球号码为04、10、11、14、15、29,蓝球号码为05。 头奖8注712万元 花落8地 当期双色球头奖8注,单注奖金为712万多元。这8注一等奖花落...... ...